| نرخ ارز در بازار | قیمت به ریال | مهر ۱۳۹۱ |
|---|---|---|
| دلار در بازار | ۳۵,۲۰۰ | ۰ ![]() |
| یورو | ۴۶,۰۰۰ | ۰ ![]() |
| پوند | ۵۵,۷۰۰ | ۰ ![]() |
| درهم امارات | ۹,۴۰۰ | ۰ ![]() |
| نرخ ارز غیر مرجع | قیمت به ریال | مهر ۱۳۹۱ |
|---|---|---|
| دلار | ۲۵,۴۴۵ | ۰ ![]() |
| یورو | ۳۳,۱۴۱ | ۰ ![]() |
| درهم امارات | ۶,۹۲۸ | ۰ ![]() |
| لیر ترکیه | ۱۴,۱۷۵ | ۰ ![]() |
| نرخ طلا | قیمت به ریال | مهر ۱۳۹۱ |
|---|---|---|
| قیمت اونس جهانی طلا | ۱,۷۲۱٫۵ | ۰ (۰%) |
| مظنه مثقال طلا | ۵,۹۳۵,۰۰۰ | ۰ ![]() |
| گرم طلا ۱۸ عیار | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۰ ![]() |
| نرخ سکه | قیمت به ریال | مهر ۱۳۹۱ |
|---|---|---|
| سکه بهار (طرح قدیم) | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ ![]() |
| سکه بهار (طرح جدید) | ۱۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ ![]() |
| نیم سکه | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ ![]() |
| ربع سکه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ ![]() |
| سکه ۱ گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |

نوشتن دیدگاه جدید