| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 1,173.20 | (0%) 0 | 1,172.10 | 1,173.70 | ۱۸ دی | |
| مثقال طلا | 4,963,000 | (0.02%) 1,000 | 4,956,000 | 4,972,000 | ۱۴:۳۷ | |
| گرم طلای ۱۸ | 1,144,630 | (0.02%) 230 | 1,143,020 | 1,146,710 | ۱۴:۳۷ | |
| گرم طلای ۲۴ | 1,525,800 | (0.02%) 310 | 1,523,650 | 1,528,570 | ۱۴:۳۷ | |
| انس نقره | 16.54 | (0%) 0 | 16.51 | 16.56 | ۱۸ دی | |
| انس پلاتین | 971.00 | (0%) 0 | 970.00 | 972.00 | ۱۸ دی | |
| انس پالادیوم | 759.00 | (0%) 0 | 758.00 | 761.00 | ۱۸ دی |
| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | ارزش طلا? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 11,600,000 | (0.87%) 100,000 | 11,600,000 | 11,600,000 | 10,916,918 | ۱۳:۰۸ | |
| امامی | 11,839,000 | (0.41%) 48,000 | 11,800,000 | 11,945,000 | 10,916,918 | ۱۴:۳۷ | |
| نیم | 6,070,000 | (0%) 0 | 6,070,000 | 6,100,000 | 5,462,788 | ۱۴:۲۳ | |
| ربع | 3,210,000 | (0.31%) 10,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 2,736,394 | ۱۲:۴۸ | |
| گرمی | 2,050,000 | (0%) 0 | 2,050,000 | 2,050,000 | 1,351,069 | ۱۸ دی |
| نرخ سکه آتی | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آتی دی | 11,850,000 | (0.04%) 5,000 | 11,810,000 | 11,960,000 | ۱۴:۳۶ | |
| آتی اسفند | 12,190,000 | (0.12%) 15,000 | 12,150,000 | 12,300,000 | ۱۴:۳۶ | |
| آتی اردیبهشت | 12,555,000 | (0.04%) 5,000 | 12,510,000 | 12,715,000 | ۱۴:۲۸ | |
| آتی تیر | 12,915,000 | (0.04%) 5,000 | 12,840,000 | 13,150,000 | ۱۴:۳۵ | |
| آتی شهریور | 13,105,000 | (0.04%) 5,000 | 13,040,000 | 13,365,000 | ۱۴:۳۵ |
-
انس طلا به دلار

-
دلار به تومان

-
سکه به تومان

| نفت و انرژی | قیمت به دلار | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت سبک | 53.72 | (0%) 0 | 53.64 | 53.78 | ۱۸ دی | |
| نفت برنت | 56.79 | (0%) 0 | 56.78 | 56.94 | ۱۸ دی | |
| نفت اپک | 52.71 | (0.8%) 0.42 | 52.71 | 52.71 | ۱۰:۳۳ | |
| بنزین (گالن) | 1.63 | (0%) 0 | 1.62 | 1.63 | ۱۸ دی | |
| گاز طبیعی | 3.26 | (0%) 0 | 3.26 | 3.28 | ۱۸ دی | |
| گازوئیل | 493.88 | (0%) 0 | 493.88 | 494.63 | ۱۸ دی |
| آرشیو زمانی نرخ ها | ||||
|---|---|---|---|---|
| نتیجه |
| مبدل مقیاس ها |
|---|
| مقدار | واحد مبدا | واحد مقصد | نتیجه محاسبه |
| نسبت قیمت طلا? | نقره | پلاتین | پالادیوم | داو جونز | نفت خام | XAU | HUI | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلا | 71.30 | 1.21 | 1.55 | 0.06 | 21.83 | 13.74 | 5.96 | 0.51 |
| بورس تهران | ارزش | تغییر |
|---|---|---|
| شاخص كل | 78,833 | 7 |
| شاخص كل (هم وزن) | 15325.3 | 0.04 |
| شاخص كل فرابورس | 835.3 | 0 |
| بازار اول فرابورس | 158 | 0 |
| بازار دوم فرابورس | 402.3 | 0.39 |
| شاخص بازار اول | 56014.5 | 0.05 |
| بورس تهران | ارزش | تغییر |
|---|---|---|
| شاخص بازار دوم | 167450 | 0 |
| شاخص 30 شركت بزرگ | 3227 | 0.04 |
| شاخص 50 شركت برتر | 3120.3 | 0.03 |
| شاخص قیمت 50 شركت | 155023.4 | 0.01 |
| شاخص قیمت (هم وزن) | 12189.5 | 0.04 |
| شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) | 27736.2 | 0.03 |
نوشتن دیدگاه جدید