میانگین نرخ ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 38,343 | 0 (0%) |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 38,700 | 0 (0%) |
| یورو | 41,850 | 0 (0%) |
| پوند انگلستان | 47,991 | 0 (0%) |
| درهم امارات | 10,529 | 0 (0%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | 4,877,000 | 0 (0%) |
| گرم طلای 18 | 1,125,900 | 0 (0%) |
| انس طلا (دلار) | 1,151.90 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 11,300,000 | 0 (0%) |
| سکه امامی | 11,420,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 6,040,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 3,170,000 | 0 (0%) |
| سکه یک گرمی | 2,020,000 | 0 (0%) |
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید.
در15کیلومتری تهران شهراندیشه
مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640
ادرس سایت:maskan-itak.ir
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
09902012606
09902012607
09902012602
02165514673
آیدی تلگرام:@Mostafa5719
نوشتن دیدگاه جدید