نرخ ارز بازار
12 دي 95، 11:50| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۳,۸۵۵ | ۳,۹۳۷ |
| یورو | ۴,۱۷۵ | ۴,۲۲۸ |
| پوند | ۴,۸۳۹ | ۴,۸۸۸ |
| درهم | ۱,۰۸۸ | ۱,۱۱۰ |
| دلار کانادا | ۳,۰۴۹ | ۳,۰۷۳ |
| دلار استرالیا | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۹۵ |
| ریال سعودی | ۱,۰۹۰ | ۱,۱۰۰ |
| لير ترکيه | ۱,۱۶۰ | ۱,۱۶۹ |
| کرون سوئد | ۴۲۸ | ۴۳۲ |
| رینگیت مالزی | ۹۱۷ | ۹۲۰ |
| بات تایلند | ۱۱۶ | ۱۱۷ |
| یوان چین | ۵۷۹ | ۵۸۷ |
| فرانک سوییس | ۳,۹۲۵ | ۳,۹۷۵ |
میانگین نرخ ارز (سنا)
12 دي 95، 11:50| عنوان | فروش | خرید |
|---|---|---|
| دلار | ۳۹,۰۸۸ | ۳۸,۹۰۴ |
| یورو | ۴۲,۶۴۵ | ۴۲,۵۴۶ |
| درهم | ۱۰,۸۹۵ | ۱۰,۸۶۶ |
قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)
12 دي 95، 11:50| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۳۲,۳۷۵ | ۳۲,۳۷۵ |
| پوند | ۳۹,۹۵۵ | ۳۹,۹۵۵ |
| یورو | ۳۴,۰۵۶ | ۳۴,۰۵۶ |
| فرانک سوئیس | ۳۱,۷۷۴ | ۳۱,۷۷۴ |
| کرون سوئد | ۳,۵۵۵ | ۳,۵۵۵ |
| درهم | ۸,۸۱۶ | ۸,۸۱۶ |
| دلار کانادا | ۲۴,۰۹۲ | ۲۴,۰۹۲ |
| دلار استرالیا | ۲۳,۳۴۳ | ۲۳,۳۴۳ |
| افغانی | ۴۸۶ | ۴۸۶ |
با 12میلیون صاحب آپارتمان سنددارشوید.
در15کیلومتری تهران شهراندیشه
مسکن بزرگ آی تک.کد عضویت640
ادرس سایت:maskan-itak.ir
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.
09902012606
09902012607
09902012602
02165514673
آیدی تلگرام:@Mostafa5719
نوشتن دیدگاه جدید